Medetkų difuzinis kremas yra išgrynintas iš medetkų žiedų fermentacijos, ekstrahavimo, koncentravimo ir kitais procesais.
Naudoja:Daugiausia naudojamas giluminiam valgomųjų geltonųjų pigmentų ir pigmentinių priedų pašarams perdirbimui
Figūra:Išvaizda rudas{0}}geltonas ekstraktas, minkštinamas kaitinant, pasta virš 30 laipsnių, klampus skystis virš 40 laipsnių, tirpus augaliniame aliejuje ir organiniuose tirpikliuose, pvz., etanolyje ir heksane, netirpus vandenyje.
Pakavimas:200 kg geležies būgnas, padengtas epoksidine derva arba pagal kliento reikalavimus.
Pavyzdys:Galimas nemokamas pavyzdys
Sertifikatai:ISO 9001/Halal/Kosher
Specifikacija:Liuteino derva: 120 g/kg, 150 g/kg, 180 g/kg ir tt
projektą | pašarų klasė | maisto klasė |
Liuteinas | 130g/kg min | 130g/kg min |
trans-liuteinas | 75 procentai min | / |
Tirpiklio likučiai (n-etanas) | 3 procentai maks. | 0.1 proc. maks. |
Antioksidantai | 1 procentas maks. | / |
vadovauti | 10 ppm maks | 3 ppm maks |
arseno | 3 ppm maks | 0.5 ppm maks |
![]() | ![]() |
Augalų šaltinis | Medetkų ekstrakto liuteino aliejus |
Produkto procesas

Testo ataskaita
Testai | Ribos | Metodai | Rezultatai |
Išvaizda | Oranžinė{0}}raudona aliejinė suspensija. | Vizualinis | Atitinka |
Liuteinas (procentais) | 20,0 min. | USP | 20.3 |
Zeaksantinas (procentais) | 1.{1}} Min. | USP | 1.2 |
Drėgmė (proc.) | 1.{1}} Maks. | AOCS 2-64 Tb | 0.3 |
Švinas (ppm) | 1.{1}} Maks. | EN ISO 17294 | Atitinka |
Arsenas (ppm) | 1.{1}} Maks. | EN ISO 17294 | Atitinka |
Kadmis (ppm) | 1.{1}} Maks. | EN ISO 17294 | Atitinka |
Gyvsidabris (ppm) | 0.1 Maks. | BS EN 13806 | Atitinka |
Bendras plokštelių skaičius (CFU/g) | 1,000 Maks. | ISO 4833 | Atitinka |
Mielės ir pelėsiai (CFU/g) | 100 Maks. | ISO 21527 | Atitinka |
Koliformas (CFU/g) | 10 Maks. | ISO 4832 | Atitinka |
E. coli | Neigiamas/g | ISO 16649 | Atitinka |
Salmonella | Neigiamas/25g | ISO 6579 | Atitinka |
Staphyloccous aureus | Neigiamas/g | ISO 6888 | Atitinka |
Mikrobiologinė kontrolė | |||
Bendras plokštelių skaičius | 1000 cfu/g Maks | 100 | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Neigiamas 10 g | Neigiamas | GB 4789.4-2016 |
Mielės ir pelėsiai | 100 cfu/g Maks | 10 | GB 4789.15-2016 |
Koliforminės ligos | Mažiau nei arba lygus 30 cfu/g | Neigiamas | GB 4789.3-2016 |
Staphylococcus Aureus | Neigiamas | Neigiamas | GB4789.10-2016 |
Taikymas
1. Taikoma maisto srityje, daugiausia naudojama kaip maisto priedai dažikliams ir maistinėms medžiagoms.
2. Taikomas sveikatos priežiūros srityje, jis daugiausia naudojamas regėjimo priežiūros produktuose, siekiant sumažinti regėjimo nuovargį, sumažinti AMD, retinitispigmentosa (RP), kataraktos, retinopatijos, trumparegystės, plūduriuojančių ligų ir glaukomos dažnį.
3. Taikomas kosmetikoje, daugiausia naudojamas balinimui, anti-raukšlėms ir apsaugai nuo UV spindulių.
4. Taikomas pašarų priede, daugiausia naudojamas vištų dedeklių ir valgomųjų paukščių pašarų prieduose, siekiant pagerinti kiaušinio trynio ir vištienos spalvą. Padarykite patrauklesnes didelės komercinės vertės žuvis, tokias kaip lašiša, upėtakis ir įspūdingos žuvys.
Populiarus Žymos: medetkų ekstrakto liuteino aliejus, Kinija, gamta, tiekėjai, gamintojai, gamykla, aukšta kokybė, geriausia kaina, 100 procentų natūralus, nemokamas mėginys, košeriniam, halal




